數(shù)顯消化爐產(chǎn)品參數(shù)
型號 | 數(shù)顯消化爐4孔 | 數(shù)顯消化爐8孔 | 數(shù)顯消化爐20孔 |
顯示方式 | 數(shù)字顯示 | ||
控溫方式 | 數(shù)顯控制 | ||
控溫階段 | 自動可調(diào) | ||
控溫范圍 | 室溫-600℃ | ||
控溫精度 | ±2℃ | ||
升溫速度 | 30℃/MIN | ||
測定范圍 | 0.1MGN~200MGN(毫克氮) | ||
測定數(shù)量 | 4個(gè) | 8個(gè) | 20個(gè) |
消化時(shí)間 | 60-90分鐘/批(按樣品量而定) | ||
消化管容量 | 300ML | ||
電源 | 220V 50HZ | ||
功率 | / | 1500W | 1500W |
凱氏定氮儀產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 全自動蒸餾器 | 半自動蒸餾器+數(shù)顯消化爐4孔 | 半自動蒸餾器+數(shù)顯消化爐8孔 |
測定范圍 | 0.1~200mgN | ||
回收率 | 100±1% | ≥99% | ≥99% |
重復(fù)率 | ≤±0.5% | ≤±1% | ≤±1% |
工作時(shí)間 | 5-10min | 5-15min | 5-15min |
時(shí)間設(shè)定 | 0-99min | / | / |
存儲數(shù)據(jù) | 999組 | / | / |
額定電壓 | 220V/50Hz | ||
保護(hù)電流 | 3A-5A | / | / |
額定功率 | 1000W | 800W | 800W |
冷卻水消耗 | 2L/min | 3-4L/min | 3-4L/min |
測定品種 | 糧食、飼料、食品、乳制品、飲料、土壤、水、藥物、 沉淀物、化學(xué)品等 | ||
是否含消化爐 | / | √ | √ |
半自動凱式定氮儀
型號 | KND-2 |
工作方式 | 自動蒸餾 |
顯示方式 | LED顯示屏 |
進(jìn)水方式 | 自來水、蒸餾水兩種進(jìn)水方式 |
樣品量 | 固體0.20g ~ 2.00g;半固定2.00g ~ 5.00g液體10.00ml ~ 25.1ml |
測定范圍 | 0.1mgN ~ 240mgN(毫克氮) |
回收率 | 100±1%(相對誤差,包括消化過程) |
蒸餾時(shí)間設(shè)定 | 0-999min |
重復(fù)率 | 相對標(biāo)準(zhǔn)偏差≤0.5% |
額定電壓 | AC220V/50HZ |
測定品種 | 糧食、食品、乳制品、飲料、飼料、土壤、水、藥物、沉淀物和化學(xué)品等 |
功率 | 1000w |