XU-108-12石墨COD消解器
測量范圍 | 5~800MG/L,800~10000MG/L(經(jīng)稀釋) | |
同時加熱樣品數(shù)量 | 8-10-12個 | |
測量時間 | 不大于2小時 | |
測量誤差 | 鄰苯二甲酸氫鉀標準溶液(500MG/L) | 相對標準偏不大于5.0% |
工業(yè)有機廢水(500MG/L) | 相對標準偏不大于8.0% | |
環(huán)境溫度 | 0~45℃ | |
準確度 | COD與經(jīng)典回流法比對,結(jié)果相同 | |
加熱功率 | 3000W | |
平均功率 | 1600W | |
溫度可調(diào)范圍 | 32-400℃ | |
恒溫精度 | ±2℃ | |
升溫時間 | 室溫至180℃<30MIN | |
樣品數(shù)量 | 12個(采用24#磨口250ML錐形瓶) | |
采用石墨材質(zhì)加熱板,溫度更均勻 |
高氯COD XU-108-12G石墨12位
高氯部分 | ||
抗氯干擾 | 1000~20000mg/L(高于請按照HJ/T132-2003實驗) | |
檢出限 | 30mg/L | |
氮氣流速 | 5~60mL/min | |
測量范圍 | ≤1000mg/L(大于稀釋) | |
消解時間 | 2h(調(diào)時幅度10min) | |
消解容積 | 250mL | |
測量誤差 | ≤500mg/L | 相對標準偏不大于5.0% |
≤1000mg/L | 相對標準偏不大于8.0% | |
工作環(huán)境 | (5~40)℃;相對濕度<85%(無冷凝) | |
加熱功率 | 3000W(220V,50HZ) | |
常規(guī)部分 | ||
測量范圍 | 5~800mg/L,800~10000mg/L(經(jīng)稀釋) | |
同時加熱樣品數(shù)量 | 8-10-12個 | |
測量時間 | 不大于2小時 | |
測量誤差 | 鄰苯二甲酸氫鉀標準溶液(500MG/L) | 相對標準偏不大于5.0% |
工業(yè)有機廢水(500MG/L) | 相對標準偏不大于8.0% | |
環(huán)境溫度 | 0~45℃ | |
準確度 | COD與經(jīng)典回流法比對,結(jié)果在正常偏差范圍內(nèi) | |
加熱功率 | 3000W | |
平均功率 | 1600W | |
溫度可調(diào)范圍 | 32-400℃ | |
恒溫精度 | ±2℃ | |
升溫時間 | 室溫至180℃<30min | |
采用石墨材質(zhì)加熱板,溫度更均勻 |
型號 | XU-102-8型 | XU-102-12型 |
測量范圍 | 10~700,700~10000MG/L(水樣稀釋) | |
測量時間 | 10MIN~2小時 | |
測量誤差 | 鄰苯二甲酸氫鉀標準溶液(500MG/L)相對標準偏≤±5.0% | |
工業(yè)有機廢水(500MG/L)相對標準偏≤±8.0% | ||
環(huán)境溫度 | -20~55℃ | |
電源電壓 | 220V,50HZ | |
加熱功率 | 2000W(AC 220V±22V,50HZ) | |
樣品數(shù)量 | 8個 (采用24#磨口250ML錐形瓶) | 12個 (采用24#磨口250ML錐形瓶) |
產(chǎn)品尺寸 | 長(左右距離)440MM×寬(前后距離)350MM×高(含回流管)765MM |